Standaard spuitkoppen
Reinigingskoppen
6 SOORTEN Standaard spuitkoppen zijn onmisbaar bij elke verstopping of reiniging en behoren tot het basis werkgereedschap van elke ontstoppingsdienst. Er gaat geen ontstopping voorbij of deze spuitkoppen heb je van stal gehaald.
Algemeen:
- Inzetbereik: 20 - 400 mm
- Debiet: 10- 200 l/min vanaf 100 bar
- Toelaatbare werkdruk tot 350 bar
- Spuithoeken tussen 0 en 30°
- Spuitgewicht minimaal: 2,34 kg
- Spuitgewicht maximaal: 28,12 kg
Eigenschappen:
- Uitgevoerd in zeer resistent gehard staal.
- Beschikbaar als blindspuitkop en versies met frontjets
- Slangaansluitingen: 1/8" tot 1"
- Geboorde spuitkoppen en versies voorzien van slijtvaste keramische inzetstukken
- Efficiëntieklasse: Tier2, Tier3
Toepassing:
- Algemene ontstopping
- Reinigen en spoelen van rioolleidingen
Scroll naar beneden om alle versies te bekijken
Reinigingskoppen Silverline 1/8"
SWIPE TABEL VOOR MEER DATA
30.012SL10 | Blindspuitkop | 1/8" | 20 - 100 | 10 | 4 x 0.75 | - | 25° | 13 x 18 | 0.01 | 350 | |
30.012SL10F | Spuitkop met frontjet | 1/8" | 20 - 100 | 10 | 4 x 0.75 | 1 x 0.60 | 25° | 13 x 18 | 0.01 | 350 | 0° |
30.012SL15 | Blindspuitkop | 1/8" | 20 - 100 | 15 | 4 x 0.90 | - | 25° | 13 x 18 | 0.01 | 350 | |
30.012SL15F | Spuitkop met frontjet | 1/8" | 20 - 100 | 15 | 4 x 0.90 | 1 x 0.60 | 25° | 13 x 18 | 0.01 | 350 | 0° |
30.012SL27 | Blindspuitkop | 1/8" | 20 - 100 | 27 | 4 x 1.20 | - | 25° | 13 x 18 | 0.01 | 350 | |
30.012SL30F | Spuitkop met frontjet | 1/8" | 20 - 100 | 30 | 4 x 1.10 | 1 x 1.10 | 25° | 13 x 18 | 0.01 | 350 | 0° |
Reinigingskoppen Silverline 1/4"
SWIPE TABEL VOOR MEER DATA
30.0253SL10 | Blindspuitkop | 1/4" | 30 - 110 | 10 | 3 x 0.85 | - | 25° | - | 18 x 20 | 0.02 | 350 |
30.0253SL10F | Spuitkop met frontjet | 1/4" | 30 - 110 | 10 | 3 x 0.80 | 1 x 0.80 | 25° | 0° | 18 x 20 | 0.02 | 350 |
30.0253SL15 | Blindspuitkop | 1/4" | 30 - 110 | 15 | 3 x 1.10 | - | 25° | - | 18 x 20 | 0.02 | 350 |
30.0253SL15F | Spuitkop met frontjet | 1/4" | 30 - 110 | 15 | 3 x 1.00 | 1 x 0.80 | 25° | 0° | 18 x 20 | 0.02 | 350 |
30.0253SL30 | Blindspuitkop | 1/4" | 30 - 110 | 30 | 3 x 1.55 | - | 25° | - | 18 x 20 | 0.02 | 350 |
30.0253SL30F | Spuitkop met frontjet | 1/4" | 30 - 110 | 30 | 3 x 1.55 | 1 x 0.80 | 25° | 0° | 18 x 20 | 0.02 | 350 |
30.0256SL30 | Blindspuitkop | 1/4" | 30 - 110 | 30 | 6 x 1.10 | - | 25° | - | 18 x 20 | 0.02 | 350 |
30.0256SL30F | Spuitkop met frontjet | 1/4" | 30 - 110 | 30 | 6 x 1.00 | 1 x 0.80 | 25° | 0° | 18 x 20 | 0.02 | 350 |
30.0256SL40 | Blindspuitkop | 1/4" | 30 - 110 | 40 | 6 x 1.20 | - | 25° | - | 18 x 20 | 0.02 | 350 |
30.0256SL40F | Spuitkop met frontjet | 1/4" | 30 - 110 | 40 | 6 x 1.20 | 1 x 0.80 | 25° | 0° | 18 x 20 | 0.02 | 350 |
Reinigingskoppen Silverline 3/8"
SWIPE TABEL VOOR MEER DATA
30.038SL40 | Blindspuitkop | 3/8" | 40 - 150 | 40 | 6 x 1.30 | - | 25° | - | 25 x 24 | 0.08 | 350 |
30.038SL40F | spuitkop met frontjet | 3/8" | 40 - 150 | 40 | 6 x 1.30 | 1 x 0.60 | 25° | 0° | 25 x 24 | 0.06 | 350 |
30.038SL60 | Blindspuitkop | 3/8" | 40 - 150 | 60 | 6 x 1.50 | - | 25° | - | 25 x 24 | 0.06 | 350 |
30.038SL60F | Spuitkop met frontjet | 3/8" | 40 - 150 | 60 | 6 x 1.50 | 1 x 0.80 | 25° | 0° | 25 x 24 | 0.08 | 350 |
Reinigingskoppen Silverline 1/2"
SWIPE TABEL VOOR MEER DATA
30.050SL100 | Blindspuitkop | 1/2" | 50 - 200 | 100 | 6 x 1.9 | - | 25° | - | 30 x 27 | 0.06 | 350 |
30.050SL100F | Spuitkop met frontjet | 1/2" | 50 - 200 | 110 | 6 x 1.9 | 1 x 1.5 | 25° | - | 30 x 27 | 0.06 | 350 |
30.050SL40 | Blindspuitkop | 1/2" | 50 - 200 | 40 | 6 x 1.2 | - | 25° | - | 30 x 27 | 0.06 | 350 |
30.050SL40F | Spuitkop met frontjet | 1/2" | 50 - 200 | 50 | 6 x 1.2 | 1 x 1.1 | 25° | - | 30 x 27 | 0.06 | 350 |
30.050SL70 | Blindspuitkop | 1/2" | 50 - 200 | 70 | 6 x 1.6 | - | 25° | - | 30 x 27 | 0.06 | 350 |
30.050SL70F | Spuitkop met frontjet | 1/2" | 50 - 200 | 80 | 6 x 1.6 | 1 x 1.4 | 25° | - | 30 x 27 | 0.06 | 350 |
35.050SL100 | Spuitkop met frontjet | 1/2" | 50 - 200 | 100 | 6 x 1.7 | 4 x 1.3 | 25° | 15° | 30 x 27 | 0.10 | 350 |
35.050SL40 | Spuitkop met frontjet | 1/2" | 50 - 200 | 40 | 6 x 1.1 | 3 x 1.00 | 25° | 15° | 30 x 27 | 0.10 | 350 |
35.050SL70 | Spuitkop met frontjet | 1/2" | 50 - 200 | 70 | 6 x 1.4 | 4 x 1.1 | 25° | 15° | 30 x 27 | 0.10 | 350 |
Ei-spuitkopen 1/2"
SWIPE TABEL VOOR MEER DATA
30.050EI | Ei spuitkop | 1/2" | 50 - 200 | 30 | 6 x M6 | 1 x M6 | 25° | - | 40 x 50 | 0.25 | ok | 350 |
35.050EI | Ei spuitkop met 4 frontjets | 1/2" | 50 - 200 | 50 | 6 x M6 | 4 x M4 | 25° | 15° | 40 x 50 | 0.25 | ok | 350 |
Reinigingskoppen 3/8" - 1 1/4"
SWIPE TABEL VOOR MEER DATA
30.038 | Spuitkop met frontjet | 3/8" | 40 - 150 | 10 | 6 x M4 | 1 x M4 | 30° | - | 25 x 39 | 0.06 | ok | 350 |
30.050 | Spuitkop met frontjet | 1/2" | 50 - 200 | 30 | 6 x M6 | 1 x M6 | 30° | - | 30 x 47 | 0.12 | ok | 350 |
30.075 | Spuitkop met frontjet | 3/4" | 70 - 250 | 50 | 6 x M6 | 1 x M6 | 30° | - | 38 x 60 | 0.30 | ok | 350 |
30.100 | Spuitkop met frontjet | 1" | 150 - 350 | 120 | 8 x M8 | 1 x M8 | 30° | - | 60 x 83 | 0.70 | ok | 250 |
30.100SP20 | Ei spuitkop met frontjet | 1" | 150 - 350 | 120 | 8 x M8 | 1 x M8 | 20° | - | 60 x 83 | 0.70 | ok | 250 |
30.125 | Spuitkop met frontjet | 1 1/4" | 200 - 400 | 200 | 8 x M8 | 1 x M8 | 30° | - | 68 x 105 | 0.90 | ok | 250 |
35.038 | Spuitkop met 4 frontjets | 3/8" | 40 - 150 | 18 | 6 x M4 | 4 x M4 | 30° | 15° | 25 x 40 | 0.07 | ok | 350 |
35.050 | Spuitkop met 4 frontjets | 1/2" | 50 - 200 | 50 | 6 x M6 | 3 x M4, 1 x M6 | 30° | 15° | 30 x 47 | 0.12 | ok | 350 |
35.100 | Spuitkop met 4 frontjets | 1" | 150 - 350 | 120 | 8 x M8 | 4 x M8 | 30° | 15° | 60 x 83 | 0.71 | ok | 250 |
contacteer ons!
ONZE ANDERE RELEVANTE WEBSITES/WEBSHOPS
sdrie.com
SEWER SERVICES SOLUTIONS
Alles voor de reinigingsspecialist
Rioolreiniging, industriële reiniging, water/gas,
lekdetectie, rioolchemie en meer...
rioolafsluiters.be
Mini-rioolafsluiters
max-rioolafsluiters
bypass rioolafsluiters
chemie rioolafsluters
hogedruk rioolafsluiters
...
rioolmatten
rioolslangen
WEBSHOP
puthaken.be
puthaken voor allerlei riool- en andere putdeksels te openen
WEBSHOP
rookgeneratoren.be
Met onze draag- verrijdbare riool rookmachine (rookgenerator) kan u eenvoudig lekkages in leidingen, tanks en daken kunt opsporen, de loop van de riolering kunt controleren en snel stankproblemen kunt oplossen zonder graaf- of breekwerk.
SEWER SERVICES SOLUTIONS
Alles voor de reinigingsspecialist
Rioolreiniging, industriële reiniging, water/gas,
lekdetectie, rioolchemie en meer... rioolafsluiters.be
Mini-rioolafsluiters
max-rioolafsluiters
bypass rioolafsluiters
chemie rioolafsluters
hogedruk rioolafsluiters
...
rioolmatten
rioolslangen WEBSHOP
puthaken.be
puthaken voor allerlei riool- en andere putdeksels te openen WEBSHOP
rookgeneratoren.be
Met onze draag- verrijdbare riool rookmachine (rookgenerator) kan u eenvoudig lekkages in leidingen, tanks en daken kunt opsporen, de loop van de riolering kunt controleren en snel stankproblemen kunt oplossen zonder graaf- of breekwerk.