Spuitkoppen KBRV 1/8" - 1/4"
SWIPE TABEL VOOR MEER DATA
04.016AV07 | Roterende spuitkop | 1/8" | 18 - 60 | 6 | 90°: 2 x 0.70, 45°: | * | 16 x 30 | 0.03 | 350 | |
04.016AV08 | Roterende spuitkop | 1/8" | 18 - 60 | 10 | 90°: 2 x 0.80, 45°: | * | 16 x 30 | 0.03 | 350 | |
04.016AV09 | Roterende spuitkop 16mm | 1/8" | 18 - 60 | 15 | 90°: 2 x 0.90, 45°: | * | 16 x 30 | 0.03 | 350 | |
04.016AV10 | Roterende spuitkop 16mm | 1/8" | 18 - 60 | 18 | 90°: 2 x 1.00, 45°: | * | 16 x 30 | 0.03 | 350 | |
04.016AV11 | Roterende spuitkop 16mm | 1/8" | 18 - 60 | 25 | 90°: 2 x 1.10, 45°: | * | 16 x 30 | 0.03 | 350 | |
04.016AVS | Roterende spuitkop 16mm met stuwjets | 1/8" | 18 - 60 | 20 | 90°: 2 x 0.80, 45°: | * | 16 x 31 | 0.03 | 350 | 3 x 0.80 |
04.016BV07 | Roterende spuitkop 16mm | 1/4" | 18 - 60 | 6 | 90°: 2 x 0.70, 45°: | * | 16 x 30 | 0.03 | 350 | - |
04.016BV08 | Roterende spuitkop 16mm | 1/4" | 18 - 60 | 10 | 90°: 2 x 0.80, 45°: | * | 16 x 30 | 0.03 | 350 | - |
04.016BV09 | Roterende spuitkop 16mm | 1/4" | 18 - 60 | 15 | 90°: 2 x 0.90, 45°: | * | 16 x 30 | 0.03 | 350 | - |
04.016BV10 | Roterende spuitkop 16mm | 1/4" | 18 - 60 | 18 | 90°: 2 x 1.00, 45°: | * | 16 x 03 | 0.03 | 350 | - |
04.016BV11 | Roterende spuitkop 16mm | 1/4" | 18 - 60 | 25 | 90°: 2 x 1.10, 45°: | * | 16 x 30 | 0.03 | 350 | - |
04.016BVS | Roterende spuitkop 16mm met stuwjets | 1/4" | 18 - 60 | 20 | 90°: 2 x 0.80, 45°: | * | 16 x 31 | 0.03 | 350 | 3 x 0.80 |
04.028AV | Roterende spuitkop 28 mm | 1/4" | 30 - 100 | 20 | 90°: 2 x M4, 45°: 2 | * | 28 x 56 | 0.20 | 350 | 3 x M4 |
spuitkoppen KBRV 1/4" - 1 1/4"
SWIPE TABEL VOOR MEER DATA
04.040AV | Roterende spuitkop 40 mm | 1/2" | 70 - 150 | 30 | 90°: 2 x M6, 45°: 2 | 3 x M6 | * | 40 x 80 | 0.54 | 350 |
04.050AV | Roterende spuitkop 50 mm | 1/2" | 100 - 200 | 70 | 90°: 2 x M6, 45°: 2 | 3 x M6 | * | 50 x 99 | 1.10 | 350 |
04.050BV | Roterende spuitkop 50 mm | 3/4" | 100 - 200 | 70 | 90°: 2 x M6, 45°: 2 | 3 x M6 | * | 50 x 99 | 1.10 | 350 |
04.060V | Roterende spuitkop 60 mm | 1" | 100 - 300 | 100 | 90°: 2 x M8, 45°: 2 | 3 x M8 | * | 60 x 111 | 1.60 | 350 |
04.100AV | Roterende spuitkop 100 mm | 1" | 200 - 600 | 200 | 90°: 2 x M10, 45°: 2 | 3 x M10 | * | 100 x 175 | 7.30 | 350 |
04.100BV | Roterende spuitkop 100 mm | 1 1/4" | 200 - 600 | 200 | 90°: 2 x M10, 45°: 2 | 3 x M10 | * | 100 x 175 | 7.30 | 350 |
contacteer ons!
ONZE ANDERE RELEVANTE WEBSITES/WEBSHOPS
sdrie.com
SEWER SERVICES SOLUTIONS
Alles voor de reinigingsspecialist
Rioolreiniging, industriële reiniging, water/gas,
lekdetectie, rioolchemie en meer...
rioolafsluiters.be
Mini-rioolafsluiters
max-rioolafsluiters
bypass rioolafsluiters
chemie rioolafsluters
hogedruk rioolafsluiters
...
rioolmatten
rioolslangen
WEBSHOP
puthaken.be
puthaken voor allerlei riool- en andere putdeksels te openen
WEBSHOP
rookgeneratoren.be
Met onze draag- verrijdbare riool rookmachine (rookgenerator) kan u eenvoudig lekkages in leidingen, tanks en daken kunt opsporen, de loop van de riolering kunt controleren en snel stankproblemen kunt oplossen zonder graaf- of breekwerk.
SEWER SERVICES SOLUTIONS
Alles voor de reinigingsspecialist
Rioolreiniging, industriële reiniging, water/gas,
lekdetectie, rioolchemie en meer... rioolafsluiters.be
Mini-rioolafsluiters
max-rioolafsluiters
bypass rioolafsluiters
chemie rioolafsluters
hogedruk rioolafsluiters
...
rioolmatten
rioolslangen WEBSHOP
puthaken.be
puthaken voor allerlei riool- en andere putdeksels te openen WEBSHOP
rookgeneratoren.be
Met onze draag- verrijdbare riool rookmachine (rookgenerator) kan u eenvoudig lekkages in leidingen, tanks en daken kunt opsporen, de loop van de riolering kunt controleren en snel stankproblemen kunt oplossen zonder graaf- of breekwerk.