Roterende spuitkoppen
Spuitkoppen KBRV

2 SOORTEN

IN ONTWIKKELING






Spuitkoppen KBRV 1/8" - 1/4"

SWIPE TABEL VOOR MEER DATA
04.016AV07Roterende spuitkop1/8"18 - 60690°: 2 x 0.70, 45°: *16 x 300.03350
04.016AV08Roterende spuitkop1/8"18 - 601090°: 2 x 0.80, 45°: *16 x 300.03350
04.016AV09Roterende spuitkop 16mm1/8"18 - 601590°: 2 x 0.90, 45°: *16 x 300.03350
04.016AV10Roterende spuitkop 16mm1/8"18 - 601890°: 2 x 1.00, 45°: *16 x 300.03350
04.016AV11Roterende spuitkop 16mm1/8"18 - 602590°: 2 x 1.10, 45°: *16 x 300.03350
04.016AVSRoterende spuitkop 16mm met stuwjets1/8"18 - 602090°: 2 x 0.80, 45°: *16 x 310.033503 x 0.80
04.016BV07Roterende spuitkop 16mm1/4"18 - 60690°: 2 x 0.70, 45°: *16 x 300.03350-
04.016BV08Roterende spuitkop 16mm1/4"18 - 601090°: 2 x 0.80, 45°: *16 x 300.03350-
04.016BV09Roterende spuitkop 16mm1/4"18 - 601590°: 2 x 0.90, 45°: *16 x 300.03350-
04.016BV10Roterende spuitkop 16mm1/4"18 - 601890°: 2 x 1.00, 45°: *16 x 030.03350-
04.016BV11Roterende spuitkop 16mm1/4"18 - 602590°: 2 x 1.10, 45°: *16 x 300.03350-
04.016BVSRoterende spuitkop 16mm met stuwjets1/4"18 - 602090°: 2 x 0.80, 45°: *16 x 310.033503 x 0.80
04.028AVRoterende spuitkop 28 mm1/4"30 - 1002090°: 2 x M4, 45°: 2 *28 x 560.203503 x M4




spuitkoppen KBRV 1/4" - 1 1/4"

SWIPE TABEL VOOR MEER DATA
04.040AVRoterende spuitkop 40 mm1/2"70 - 1503090°: 2 x M6, 45°: 2 3 x M6*40 x 800.54350
04.050AVRoterende spuitkop 50 mm1/2"100 - 2007090°: 2 x M6, 45°: 2 3 x M6*50 x 991.10350
04.050BVRoterende spuitkop 50 mm3/4"100 - 2007090°: 2 x M6, 45°: 2 3 x M6*50 x 991.10350
04.060VRoterende spuitkop 60 mm1"100 - 30010090°: 2 x M8, 45°: 2 3 x M8*60 x 1111.60350
04.100AVRoterende spuitkop 100 mm1"200 - 60020090°: 2 x M10, 45°: 23 x M10*100 x 1757.30350
04.100BVRoterende spuitkop 100 mm1 1/4"200 - 60020090°: 2 x M10, 45°: 23 x M10*100 x 1757.30350

contacteer ons!

+32 54/43.78.79


info@sdrie.com





ONZE ANDERE RELEVANTE WEBSITES/WEBSHOPS